Elegance 38 Yıllık Şeffaf Lens Teknik Özellikler |
| Su içeriği | : %38 |
| B.C. | : 8.00 8.20 8.40 8.60 8.80 8.90 |
| Çap | : 13.00 mm 13.50 mm 14.00 mm 14.50 mm |
| Sferik | : ± 25.00 (0.25 D ara ile) |
| Optik Zone | : 9.00 mm |
| Material | : POLYMACON |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
Elegance 55 UV Yıllık Şeffaf Lens Teknik Özellikler |
| Su içeriği | : %57 |
| B.C. | : 8.00 8.20 8.40 8.60 8.80 8.90 |
| Çap | : 13.00 mm 13.50 mm 14.00 mm 14.50 mm |
| Sferik | : ± 25.00 (0.25 D ara ile) |
| Optik Zone | : 8.00 mm |
| Material | : METHAFILCON |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
Elegance Toric 45
Teknik Özellikler |
| Su içeriği | : %43 |
| B.C. | : 8.60 |
| Çap | : 14.30 mm |
| Sferik | : ±20.00 (0.25 D ara ile) |
| Silindirler | : -0.75 -1.25 1.75-2.25 2.75 3.25 |
| Aks | : 5º ile 180º arası (Artış 5º) |
| Optik Zone | : 8.10 mm |
| Material | : HIOXIFILICON |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
Elegance SoftToric UV
Teknik Özellikler |
| Su içeriği | : %49 |
| B.C. | : 8.60 |
| Çap | : 14.20 mm |
| Sferik | : ±20.00 (0.25 D ara ile) |
| Silindirler | : -0.75 -1.25 1.75-2.25 -2.75 -3.25 -3.75 -4.25 -4.75 -5.25 -5.75 -6.25 -6.75 |
| Aks | : 5º ile 180º arası (Artış 5º) |
| Optik Zone | : 9.00 mm |
| Material | : HIOXIFILICON |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|